Clasificação Brasileirão 2007 Serie A
01 | São Paulo | 63 | 30 | |||||||||
02 | Cruzeiro | 52 | 30 | |||||||||
03 | Santos | 51 | 30 | |||||||||
04 | Palmeiras | 50 | 30 | |||||||||
05 | Grêmio | 48 | 30 | |||||||||
06 | Fluminense | 47 | 30 | |||||||||
07 | Sport | 42 | 30 | |||||||||
08 | Botafogo | 42 | 30 | |||||||||
09 | Figueirense | 41 | 30 | |||||||||
10 | Atlético-PR | 41 | 30 | |||||||||
11 | Vasco | 40 | 29 | |||||||||
12 | Internacional | 40 | 30 | |||||||||
13 | Flamengo | 40 | 29 | |||||||||
14 | Náutico | 39 | 30 | |||||||||
15 | Goiás | 38 | 30 | |||||||||
16 | Atlético-MG | 37 | 30 | |||||||||
17 | Corinthians | 37 | 30 | |||||||||
20 | América-RN | 16 | 30 |
0 comentários:
Postar um comentário