16/10/2007

Classificação do Campeonato Brasileiro 2007


Times
PG J V E D GP GC SG
01 São Paulo 64 31 19 7 5 45 12 33
02 Cruzeiro 53 31 16 5 10 66 49 17
03 Santos 52 31 16 4 11 45 36 9
04 Grêmio 51 31 15 6 10 35 32 3
05 Palmeiras 51 31 14 9 8 39 36 3
06 Fluminense 48 31 12 12 7 42 27 15
07 Vasco 43 30 12 7 11 44 35 9
08 Sport 43 31 12 7 12 47 47 0
09 Flamengo 43 30 11 10 9 44 43 1
10 Figueirense 42 31 11 9 11 47 47 0
11 Botafogo 42 31 11 9 11 47 49 -2
12 Atlético-PR 42 31 11 9 11 42 44 -2
13 Internacional 41 31 11 8 12 40 39 1
14 Atlético-MG 40 31 11 7 13 48 45 3
15 Náutico 40 31 11 7 13 55 53 2
16 Goiás 38 31 11 5 15 38 46 -8
17 Corinthians 38 31 9 11 11 33 41 -8
18 Paraná 34 31 9 7 15 36 52 -16
19 Juventude 31 31 8 7 16 34 53 -19
20 América-RN 16 31 4 4 23 23 64 -41
Legendas: Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
PG Pontos Ganhos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols Pró

0 comentários: